详细先容
红外测温仪JDA120仪器测温范围较宽,它们采用精密光学系统和光电传感器,是工业用户的又一理想选择。仪器测温范围较宽,能在-25℃~1500℃范围内满足用户的不同需求。它们为同轴激光瞄准,可测量目标的温度,重复测量稳定、响应速度快、操作简单、使用可靠。
红外测温仪JDA120主要参数:测 温 范 围:-25℃~1200℃
测 量 精 度:读数值的±1%或±1℃
重 复 精 度:读数值的±0.5%或±1℃
工 作 波 段:8um~14um
距 离 系 数:80:1
瞄 准 方 式:同轴激光瞄准
仪器特点
* 测温范围宽
* 测量精度高,重复性好
* 响应速度快
* 高科技手段加工的精密红外光学系统,距离系数大
* 同轴激光瞄准,操作简便
技术指标
JDA120 | ||
测 温 参 数 | 测温范围 | -25℃~1200℃ |
测量精度 | 读数值的±1%或±1℃ | |
重复精度 | 读数值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
响应时间 | 小于200ms | |
辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |
液晶显示 | 带背光液晶显示 | |
测温方式 | 瞬时值、大值、小值、平均值、温差值 | |
功能 | 限声光报警、显示保持、℃/℉转换,电量不足提示 | |
光 学 参 数 | 工作波段 | 8um~14um |
距离系数 | 80:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
电 气 参 数 | 工作电压 | 9V电池(6F22)1节 |
工作电流 | 小于35mA | |
环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -18℃~60℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 参 数 | 仪器体积 | 180mm×170mm×50 mm |
仪器重量 | 500g |
产品咨询