当前位置:新萄京官网 > 产品中心 > 气体检测仪 > 在线气体监测仪报警器 > CRGD-1DB-O2固定式氧气监测仪报警器
相关文章
Related Articles详细先容
固定式氧气监测仪报警器CRGD-1DB-O2概况:
CRGD-1DB型氧气探测报警器是我企业生产的新型气体检测仪器,本机采用气敏元器件和微控制器技术,结合SMD工艺制造而成,具有良好的重复性和温湿度特性以及使用寿命长、操作方便等优点,并采用高亮度LED显示,可在远距离及光线较暗时清晰可见测量值,适用于工业环境中检测气体浓度。 本探测器采用三线制4~20mA的电流信号或四线制RS485总线输出,具有传输距离远、 抗干扰性能好等特点。本探测器广泛应用于石油、石化行业的炼油厂、化工厂、冶金、通信、燃气、电力行业等可能产生对人体有害气体场所的气体检测。
固定式氧气监测仪报警器CRGD-1DB-O2主要特点
*探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、化时间短等特点
*4~20mA标准模拟量输出\ RS485总线输出
*高亮度LED显示在远距离和较暗光线下清晰可见.
*2个开关量无源报警触点输出
*红外遥控操作
*可带声、光报警器
*隔爆式设计,适用于1区和2区危险场所.
产品标准
本产品设计、制造、检定遵守以下标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 部分:设备通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器*部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 GB4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T13384-92《机电产品包装应用技术条件》
技术指标
检测气体 | 氧气 |
检测量程 | 0-30%VOL |
采样方式 | 自然扩散 |
工作电压 | DC 24V±6V |
功 耗 | ≤3W |
工作方式 | 连续检测 |
显示方式 | LED |
量程偏差 | ≤±3%LEL(可燃气体) ≤±5%F.S(毒性气体) |
操作方式 | 红外遥控 |
响应时间(t90) | 可燃气体≤30s 毒性气体≤60s |
工作温度 | -40℃~70℃(催化燃烧式传感器)/-20℃~50℃(电化学式传感器) |
工作湿度 | ≤95%RH(非冷凝) |
防爆方式 | 隔爆型 |
防爆等级 | Exd ⅡC T6 Gb |
防护等级 | IP65 |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
输出信号 | 4~20mA 三线制\RS485四线制 |
防爆连接螺纹 | M20*1.5(内管螺纹) |
使用电缆 | ≥1.5 mm2×3 屏蔽电缆线(三线制); ≥1.5 mm2×4 屏蔽电缆线(四线制) |
距 离 | ≤1000m(探测器与主机间大距离) |
传感器使用寿命 | 催化燃烧三年,电化学式二年(与具体使用环境有关) |
产品尺寸 | 180 mm×140 mm×95 mm |
重量 | 约1.5Kg |
可检测的气体列表:
乙烯 | CH2=CH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丙酮 | (CH3)2CO | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丁烷 | C4H10 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
戊烷 | C5H12 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
庚烷 | C7H16 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
一氧化碳 | CO | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
氨气 | NH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
氢气 | H2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
苯 | C6H6 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
异丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
环氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
环氧乙烷 | CH2CH2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
二乙*米 | (CH3CH5)2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
二甲*米 | (CH3)2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
汽油 | C4~CH12烃类混合物 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
喷气燃料、煤油 | C9~C16烃类混合物 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
注:购买前请提供被检测的气体名称,厂家配相应的传感器标定后出厂,用户不能自己更换检测气体!
产品咨询