相关文章
Related Articles详细先容
数字温湿度表Testo 608-H2
数字温湿度表环境温度检测仪Testo 608-H2特点:
显示湿度/露点/温度,带LED报警,包括电池。
湿度精度达± 2%RH,并带有显示报警功能,当过用户设定的限值时发出报警。
带LED报警,过限值时发出报警。
数字温湿度表环境温度检测仪Testo 608-H2技术指标:
存储温度: -40.0...70.0 °C
操作温度: -10.0...70.0 °C
电池类型: 9V 块状电池
电池寿命: 8736.0 h
重量: 168.0 g
规格 (LxH): 89.0 x 120.0 x 40.0 mm
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
湿度传感器, 帽(湿度) | 2.0 ... 98.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | ||
湿度传感器, 帽(湿度) | 2.0 ... 98.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) | ||
NTC(温度) | -10.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C ( ... °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-10.0 ... 70.0 °C) | ||
NTC(温度) | 14.0 ... 158.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F ( ... °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (14.0 ... 158.0 °F) | ||
计算参数(露点) | -40.0 ... 70.0 °C td | ||
计算参数(露点) | -40.0 ... 158.0 - |
产品咨询