产品分类
相关文章
Related Articles详细先容
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | +12HLDL 详情见表二 |
标准冲击装置 | DL型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (197~965)HLDL |
可选冲击装置 | 一体机配DL型冲击装置 |
同时可配冲击装置数量 | 无 |
计算机接口 | 无 |
文字说明 | 英文菜单, |
屏幕显示 | 屏幕有背光 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 大可存储256组测试数据 |
测量工件的大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=10mm |
自动识别冲击装置类型功能 | 无 |
打印机类型 | 无 |
测试材料数量 | 1种 详情见附件表一; |
自动检测电压 | 无 |
电源 | CR1/2AA(1节) |
充电器 | 无 |
外型尺寸 | 260×60×39mm |
重量 | 约155g(不包括电池) |
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40HLD | ±10 HLD | 10 HLD | ||
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
530±40HLDC | ±10 HLDC | 10 HLD | ||
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
736±40HLDL | ||||
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
544±40HLD+15 | ||||
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
500±40HLG | ||||
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
508±40HLE | ||||
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
590±40HLC |
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
钢和铸钢 | HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
合金工具钢 | HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | ||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | |||||
不锈钢 | HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON | HRC | ||||||
灰铸铁 | HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | |||||||
NC、IRON | HRC | ||||||
球墨铸铁 | HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | |||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
铸铝合金 | HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | |||
BRASS | HB | 40~173 | |||||
铜锌合金 | HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
产品咨询