详细先容
高德D系列 工业温度电力检测设备维护红外热像仪应用领域: 温度检测传统电力太阳能检测石化能源工业制造建筑检测
D系列智能型红外热成像仪外形简约,小巧便携,符合人体工学设计。4英寸高亮触摸屏,菜单式导航界面方便用户轻松操作,每一步均有专业提示,让使用者也能成为专家!内置高亮度照明灯,让您轻松拍出清晰的可见光与红外对比图,MIF智能图像处理技术帮助检测工作更加高效和精准。
全新的D系列可根据需要随时更换镜头,是工业温度检测、电力检测、设备维护以及建筑诊断应用的理想检测工具。
人体工学设计
· 人体工学设计,手感舒适,利于长时间握持
· 外观精致,内在坚固,已通过2米抗跌落测试
· 重量约800g,轻巧便携
4"高亮触摸屏,操作便捷
· 配备800x480分辨率的4英寸高亮电容触摸屏,观测、分析更方便
· 屏幕亮度可调节,户外阳光下依旧清晰
· 安卓系统、菜单式导航界面使得所有操作均可在触摸屏上完成
· 良好的人机交互设计,用户体验佳
安卓平台 内置Wi-Fi模块
· 开放的Android操作系统,本机分析功能强大
· 通过Wi-Fi可将移动终端与产品进行无线连接,实现多屏控制
· 即时分享拍摄的红外图片,实时分析导出和打印红外报告
高德D系列 工业温度电力检测设备维护红外热像仪:适应多种场景应用
· 三种型号——192*144与384*288两种分辨率,手动与电动变焦可选
· 四种图像模式——全红外、全可见光、画中画、MIF四种图像显示模式
· 卡扣式镜头——可依据不同场合需求快速更换镜头,高温、长焦、广角可选
· 大容量电池——能够实现4小时超长待机,标配含两块电池
标/选配件
· 标配件:锂电池、电源适配器、适配器插头、腕带、USB连接线、HDMI连接线、快速操作指南、详细说明书、资料下载卡、电容屏手套、TF卡(16GB)、安全箱
· 选配件:锂电池、携行包、座充、三脚架接口、遮阳罩、蓝牙耳机、扩展镜头
PC分析App 专业全能
PC端IR Analyser专用分析App将帮助您对D系列以及其他高德测温热像仪所拍摄的原始红外热像图进行专业的综合分析和后期二次处理,并实现资源信息的统一管理。该套App界面人机友好,功能强大,操作简易,可自动生成输出分析报告。
· 多种图像/视频导入方式:SD卡、FTP、USB
· 强大的图片处理能力:图像增强、添加分析对象等
· 支撑实时视频流/视频回放,可跟踪大/小温度
· 素材分析和报告生成:报告模板可选、自由编辑等
移动APP,智能便捷
配合移动终端APP的使用,您可以将图像或视频导入到移动设备(手机或平板电脑)上,对其进行处理和分析,即时生成检验报告并分享给他人。还能够对热像仪实现远程控制,从而解放您的双手。您可以在移动终端上完成热像仪的各项基本操作,如自动对焦、电子变焦、快门动作、图像模式切换、调色板切换等。
· 图像视频无线双向传输
· 热像仪操作远程控制
· 强大的分析和报告生成
· 检验结果及时分享
技术参数
产品型号 | D192F | D384F | D192M | D384M | D384A |
红外图像和光学 | |||||
红外分辨率 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
探测器类型 | 25μm, VOx | ||||
工作波段 | 7.5~14μm | ||||
帧频 | 25Hz/9Hz | ||||
热灵敏度/NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
视场角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
空间分辨率 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
距离系数比 | 289:1 | 775:1 | 289:1 | 775:1 | 625:1 |
小成像距离 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
调焦方式 | 免调焦 | 手动 | 电动/自动 | ||
镜头识别 | 无 | 手动 | 无 | ||
选配镜头(* 焦距/视场角/空间分辨率/小成像距离 @ 测温范围) | |||||
广角镜头* | / | / | / | 8.8mm/F1.0/ | / |
长焦镜头* | / | / | 19mm/F1.0/ | 40mm/F1.2/ | / |
高温镜头@ | / | / | 650°C~1500°C | 650°C~1500°C | / |
可见光相机 | |||||
可见光 | 分辨率500W(可选择存储500W或640*480像素图片),免调焦,视场角25°×19°,有照明灯 | ||||
图像显示 | |||||
显示屏 | 4寸高亮LCD触摸屏,480×800,24bits | ||||
图像模式 | 红外,可见光,MIF,PIP | ||||
调色板 | 8条( 白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹1、彩虹2) | ||||
数字变倍 | 1.1~4 | ||||
超像素重建 | 无 | 4倍提升像素,768 x 576 | 无 | 4倍提升像素,768 x 576 | |
Level Span 模式 | 自动、半自动、手动 | ||||
全景拼接 | 无 | 有 | |||
测温 | |||||
测温范围 | -20°C~350°C | -20°C~150°C, 100°C~650°C, | -20°C~150°C, | ||
测温精度 | ±2°C或±2%取大值 | ||||
测温区域(IR/PIP) | 5个测温点,2条测温线,5个测温区域 | ||||
自动高/低温跟踪(IR/PIP) | 1.全屏高温、低+温、高温+低温、高温+低温+平均温跟踪 | ||||
报警 | 全屏高温报警/全屏 低温报警 | ||||
存储 | |||||
图片存储 | 本机和TF卡,JPG,带温度数据 | ||||
不带测温信息视频存储 | H.264,帧频25Hz,可同步录制音频信息 | ||||
带测温信息视频存储 | .irgd,帧频12HZ,本机回放或使用PC红外分析App打开,可进行温度分析,不可同步录制音频信息 | ||||
原始视频流 | 是,通过USB或WIFI可传输至PC端(红外分析App)或移动端(Iphone或安卓手机) | ||||
通信方式 | |||||
对外接口 | MICRO USB 2.0,MICRO HDMI,电源(12V),TF卡(标配16G,大支撑32G), 配备WiFi,激光 | ||||
蓝牙 | N/A | Yes | |||
电源系统 | |||||
电池类型 | 可充电锂电池(7.2V),工作时间≥4H;本机关机充电,座充充电;有定时关机和休眠模式 | ||||
环境参数 | |||||
温度 | 工作温度:-10°C~50°C;存储温度:-40°C~70°C | ||||
封装 | IP54 | ||||
认证 | CE、FCC、ROHS | ||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
标配件 | 锂电池、电源适配器、适配器插头、腕带、USB连接线、HDMI连接线、 | ||||
选配件 | 锂电池、携行包、座充、三脚架接口、遮阳罩、蓝牙耳机、扩展镜头 |
产品咨询