相关文章
Related Articles详细先容
福禄克/Fluke 106/107掌上数字万用表产品概况
福禄克F106数字万用表、福禄克F106数字万用表 设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便 。
产品详细信息
福禄克F106数字万用表功能及特点
•设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便 。
•完备的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能,满足基础电气维修,电工测量,以及电子测量等应用领域。
•全参数自动量程测试,测试方便迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命 。
•符合IEC61010-1 CATIII 600V 过电压保护安全标准,扩展了测试应用范围,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全。
•6000字大屏幕LCD背光显示(背光适用于F107)
•电池供电,自动节电模式。
•数据保持功能,更易于读取测量结果。
•坚固外壳和1米防摔测试,保证意外跌落仍表现出众 。
•Smart Strap智能磁性多用途挂带(F107为标配,F-106为选配)设计*新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,仪表携带和测试更轻松。
福禄克/Fluke 106/107掌上数字万用表技术规格
所有精度指标为1年指标,操作温度为18°C to 28°C,相对湿度为0 % to 90 %.精度表示为::±([% of读数] + [*小分辨位字数])
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度+/-(%读数+*小分辨位字数) | |
F-106 | F-107 | |||
交流电压测量v(40Hz-500Hz) | 6.000V | 0.001V | 1%+3 | 1%+3 |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
直流电压测量 | 6.000V | 0.001V | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
交流毫伏测量 | 600.0 mV | 0.1mV | 3%+3 | 3%+3 |
二极管测试 | 2.000V | 0.001V | N/A | 10% |
交流电流测试(40Hz-200Hz) | 4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
直流电流测试 | 4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
电阻测试 | 400.0?6?8 | 0.1?6?8 | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 | |
电容测试 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
5.000μF | 0.001μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
50.00μF | 0.01μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
500.0μF | 0.1μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
1000μF | 1μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
频率测试 (10Hz-100KHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | N/A | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
占空比% | 1%-99% | 0.10% | N/A | 1%典型值 |
通用技术规格
端子**输入电压 | 600V |
LCD 显示 | 6000字 刷新频率3/秒 |
供电电源 | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
电池寿命 | 大于200小时 |
操作温度 | 0°C to 40°C |
存储温度 | -30°C to 60°C |
操作相对湿度 | 非冷凝<10°C≤90 % at 10°C to30°C;≤75 % at 30°C to 40°C |
操作相对湿度 40 MΩ 量程 | ≤80 % at 10°C to 30°C;≤70 % at 30°C to 40°C (Without Consideration) |
操作海拔 | 2000米 |
存储海拔 | 12000米 |
温度系数 | 0.1 X (规格精度) /°C (<18°C or >28°C |
电流输入端保险 | 11A, 1000V快速熔断保险,;Fluke specified part only |
外形尺寸(H*W*L) | 142 mm x 69 mm x 28mm |
重量 | 200 g |
IP 等级 | IEC 60529: IP 40 |
安全等级 | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
电磁干扰 | IEC 61326-1:手持类 |
产品咨询