产品分类
相关文章
Related Articles详细先容
时代TIME5301里氏硬度计-原TH120
里氏硬度计TIME5301概述:
热处理工件的质量控制
已安装的机械或性组装部件
模具型腔等试验空间很狭小的工件
大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析
轴承及其它零件生产流水线
金属材料仓库的材料区分
机床导轨、汽车底盘的硬度检测
要求对测试结果的正规原始记录
里氏硬度计TIME5301产品特点:
采用D型冲击装置
里氏原理、便携测量
里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)等7种硬度值实现一次测量
一台主机(硬度计)可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别
可通过菜单选择材质,无需设置即可自动识别冲击方向
菜单式操作,操作简单方便
全中文菜单采用128×64图形点阵液晶显示器、背光显示、方便操作
可存储48~350组(冲击次数32~1)测量值
可设置上、下限,出范围自动报警
在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示
有背光显示,方便暗环境使用
具有示值软校准功能
可打印任意份测试结果
有RS232接口
符合标准:
JB/T 9378中华人民共和国机械行业标准 里氏硬度计
GB/T 17394中华人民共和国标准 金属里氏硬度试验方法
JJG747 中华人民共和国计量检定规范 里氏硬度计
技术参数:
产品功能 | 参数 |
测量范围 | (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC |
测量方向 | 360° |
示值重复性 | 6HLD(HLD=760时) |
硬度制 | 里氏、肖氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏 |
示值误差 | ±6HLD(HLD=760时) |
使用温度 | 0℃~40℃ |
打印纸卷直径 | 40mm |
打印纸宽 | 44.5±0.5mm |
充电时间 | 2~3.5小时 |
充电电源 | 12V/600mmA |
相对湿度 | ≤90% |
外形尺寸 | 234×88×46mm |
重 量 | 0.6kg |
标准配置:
主机、打印机、D型冲击装置、随机里氏硬度块(HLD值)、充电器、尼龙刷、合格证书、使用说明书、密码包装箱
可选附件:
各种冲击装置、经过鉴定的、非HLD值的随机里氏硬度计块、各种异型支承环、数据处理App、通讯电缆
可选配七种冲击装置
冲击装置技术参数一览
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D 15 | C | G | E(需) | |
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |
试件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |
试件小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
试件小厚度 密实耦合 硬化层小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |
球头压痕尺寸 | ||||||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔 | D 15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度高材料 |
产品咨询