相关文章
Related Articles详细先容
可燃气体检漏仪BH-90
技术参数:
检测范围:0~1000μmol/mol(ppm)(可选配)
分 辨 率:1ppm
报 警 点:可手动设置,默认低报500μmol/mol,高报2000μmol/mol
显示误差:≤±5% F.S
响应时间:T<30s
可燃气体检漏仪BH-90:
指示方式:LCD显示实时数据显示,系统状态,发光二管、声音、振动指示报警及低电量提示。
工作环境:温度-20℃~50℃;
湿度<95%RH 无结露。
工作电压:DC 3.7V
:
防爆标志:Exib IIB T3 Gb
充电时间: 4h~6h。
工作时间: ≮ 8h 连续。
传感器寿命: 2年。
防护等级:IP65 。
重 量:约130g(不含便携附件)。
外观尺寸:210mm×66mm×30m。
特点:
带柔性探杆 45公分
日本费加罗传感器
5PPM报警,灵敏度是普通检测仪的500倍
ISO9001质量管理体系认证
可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。检测仪中使用智能传感变送器是功能完整的可燃气体传感变送器。这种智能化的传感变送器采用Detcon企业的MicroSafe App技术。采用无干扰操作界面。所有的操作都是菜单式的并可通过一个手持的磁性编程工具来进行。在系统建立方面提供了灵活的选择余地。标准的输出包括4-20mA输出,RS-485通讯接口及3个报警继电器。传感变送器的信号传送模块是插入式的,这样就方便了现场维护。
检测气体参数表:
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃气体EX | 0-99%lel | 0-99%vol(红外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯气CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨气NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
气体HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氢HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm
|
产品咨询