详细先容
红外测温仪MT4 MAX特点
当电气或机械设备出现问题时,温度可能是要的信号。如何确定配电板有高温点、发动机过热、暖通系统故障?答案在于选择使用手持非接触式红外测温仪。使用红外测温仪可对难以触碰的区域进行温度测量,从而轻松进行故障排查检修。
红外测温仪MT4 MAX技术参数:
性能参数 | MT4 MAX | MT4 MAX |
温度范围 | -30°C to 350°C | -30°C to 400°C |
精度(在标准测量条件下) | ±2.0 °C or ±2.0% | ±1.5°C or ±1.5% |
发射率 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 |
距离系数比 | 8:1(90% 能量) | 10:1(90% 能量) |
重复性 | 读数的1%或者±1°C,取较大者 | 读数的0.8%或者±0.8°C,取较大者 |
光谱响应 | 8-14微米 | 8-14微米 |
背光显示屏 | 开/关 | 开/关 |
激光指示 | On/Off | On/Off |
显示方式 | 大/小/差值/平均 | 大/小/差值/平均 |
温度显示 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 |
高低报警 | 有 | 有 |
开关误触发防护 | 开/关 | 开/关 |
防尘/防水 | IP40 | IP40 |
防摔 | 1米 | 1 米 |
尺寸 | 156×80×50mm | |
重量 | 220g含电池 | |
电源 | AA 电池(5号电池) | |
电池寿命 | 开启激光和背光为12小时 |
:质保期一年,终生维护。
产品咨询