详细先容
雷泰红外测温仪3I1ML3U, 概况:
雷泰Raytek3i(TM)系列是便携式红外温度测量仪器。其每一种型号都耐用、且使用简便,可快速进行非接触、无损的温度测量。它可对机械设备、电力设备、生产设备等进行测量温度而无需停机,也可以对正在生产或在仓库里的产品温度进行测量而不会造成对产品的污染或损坏。每一种型号的外壳均为注塑外壳,该外壳采用坚固、强度高的抗溶剂塑料。
雷泰红外测温仪3I1ML3U,特点:
Raytek3i系列有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选
提供中低温、高温、玻璃、塑料型,多种型号可选
测温范围高达3000ºC 或 5400ºF
:600~3000℃
提供产品一年保修
●高质量的光学系统
●红外探测器
●集成微处理器的电路板
●带有背景光的液晶显示屏
●用于切换模式的薄膜触摸式开关
●可装四节AA 电池的电池仓
●交流电源适配器输入插孔
●信号输出插孔(模拟信号为:1mV/°C;数字信号为:RS232)
●结实、带有内衬且易于携带的仪器套
●背带
,综合特点:
激光瞄准模式有四种可以选择:
●单激光指示测量区域的中心。
● 双激光指示测量区域的直径。
● 交叉激光两激光束交叉处即为小直径测量区域所处的位置。
●带有望远镜的单激光。
,红外测温仪的选型表:
雷泰
此表只供参考,有问题请来电垂询!欢迎新老客户惠顾
雷泰3i,测温仪,红外测温仪,雷泰红外测温仪,红外测温仪的具体参数:
规格 | LT | LR | IM | 2M | P7 | G5 | |
瞄准器 | 双/交叉激光/望远镜 | 单激光/望远镜/双功能 | 单激光/望远镜 | 单激光/望远镜 | 双激光 | 望远镜 | |
测量范围 | -30~1200℃ | 600~3000℃ | 200~1800℃ | 10~1800℃ | 150~1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 5.0:1 |
响应波长 | 8~14μm | 1μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
响应时间 | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 | |||
测量功能 | 实时值、小值、大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 | ||||||
测量精度 | 测量值的±1%(IM型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) | ||||||
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,75保持 | ||||||
发射率 | 0.1~1.0数字可调 | ||||||
模拟输出 | ImV/℃ | ||||||
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1~9999s可调 | ||||||
电源 | 四节5号碱性电池或者6~9VDC·200mA | ||||||
工作温度 | 0~50℃ | ||||||
贮存温度 | -20℃~50℃(无电池) | ||||||
相对湿度 | 10~95%(30℃不凝结) | ||||||
尺寸重量 | 208mm×257mm×71mm 794g(激光型) 244mm×257mm×71mm 1000g(望远镜型) | ||||||
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) | ||||||
选件2 | IBM兼容机用数字输出App:Data temp® 2App/输出记录用打印机/电压适配器模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 |
产品咨询