详细先容
噪音计声级计噪声计TES1350A概况:
测量范围:
A LO (Low) - 加权: 35- 100dB
A HI (High) -加权: 65-130dB
C LO (Low) - 加权: 35- 100dB
C HI (High) -加权: 65-130dB
分辨率0.1dB
大读值锁定功能
输出可外接记录器
规 格 TES-1350A
噪音计声级计噪声计TES1350A常识点拨:
噪音的危害:噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:损害听力。有检测表明:当人连续听摩托车声,8小时以后听力就会受损;若是在摇滚音乐厅,半小时后,人的听力就会受损。有害于人的心血管系统、中国对城市噪声与居民健康的调查表明:地区的噪声每上升一分贝,高血压发病率就增加3%。影响人的神经系统,使人急躁、易怒。影响睡眠, 造成疲倦。
噪音计,声级计,噪声计,TES1350A规格:
适用标准 | IEC 651 Type2 |
TES-1350A的测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
TES-1350A频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
TES-1350A的时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃< 80%RH. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃< 70%R.H. |
显示器 | 3 1/2digitals |
TES-1350A标准电源 | one 9Vbattery |
TES-1350A尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
TES-1350A自带附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
产品咨询